Es un cargo fijo que se aplica cuando el equipaje esta excedido, ya sea en peso, cantidad de piezas o volumen. Estos excesos combinados pueden ser acumulativos en caso de que la pieza se exceda en más de uno.
A-Peso
- Si alguna de las piezas a despachar supera el peso máximo permitido en la ruta que volás, tendrás que abonar el cargo de exceso de kilos. La compra del exceso de peso solo podrás hacerla en forma presencial en el aeropuerto.
- Pesos maximos permitidos y en caso de que se superen se deberán enviar por Cargas:
- Dentro de Argentina es de 23kgs
- Entre Argentina y Chile es de 23kgs
- Resto de las rutas es de 32kgs (abonando el exceso de kilos)
Tabla de cargos a aplicar:
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país.
Corresponde importe en EUR (euros) para vuelos con origen en Europa y en USD (dólares) para vuelos con origen en el resto de los destinos.
Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Rutas |
Exceso en aeropuerto |
Exceso en aeropuerto |
---|---|---|
Argentina < > Argentina - Excepto Tierra del Fuego | ARS 3.199 | No aplica |
Argentina < > Argentina - Tierra del Fuego | ARS 2.644 | No aplica |
Argentina < > Sudamérica (excepto Perú y Colombia) | No aplica | USD 50 |
Argentina < > Perú y Colombia | No aplica | USD 60 |
Argentina < > Internacional (excepto Europa) | No aplica | USD 100 |
Argentina < > Europa | No aplica | EUR/USD 100 |
Sudamérica (excepto Bolivia, Perú y Colombia) < > Internacional (excepto Europa) | No aplica | USD 100 |
Sudamérica (excepto Bolivia, Perú y Colombia) < > Europa | No aplica | EUR/USD 100 |
Bolivia < > Sudamérica | No aplica | USD 57 |
Bolivia < > Internacional (excepto Europa) | No aplica | USD 115 |
Bolivia < > Europa | No aplica | EUR/USD 115 |
Colombia < > Sudamérica | No aplica | USD 71 |
Colombia < > Internacional (excepto Europa) | No aplica | USD 119 |
Colombia < > Europa | No aplica | EUR/USD 119 |
Perú < > Sudamérica | No aplica | USD 71 |
Perú < > Internacional (excepto Europa) | No aplica | USD 118 |
Perú < > Europa | No aplica | EUR/USD 118 |
Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana) < > Sudamérica | No aplica | USD 100 |
México < > Sudamérica | No aplica | USD 116 |
Europa < > Sudamérica | No aplica | EUR/USD 100 |
Rep. Dominicana < > Sudamérica | No aplica | USD 118 |
Aclaraciones:
1-Dentro de Argentina y entre Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
3- Dentro de Internacional se considera a los países de: África, Asia, Cuba, Europa, Estados Unidos, México, República Dominicana, Oceanía.