A continuación podés encontrar información sobre nuestra conformación y presencia en el mundo a abril 2022:
País/Empresa | Aerolíneas Argentinas | Total AR | OPTAR | Total OP | Total General | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenino | Masculino | Femenino | Masculino | ||||
Argentina | 3.300 | 7.698 | 10.998 | 19 | 7 | 26 | 11.024 |
Bolivia | 5 | 8 | 13 | 13 | |||
Brasil | 19 | 44 | 62 | 63 | |||
Chile | 6 | 14 | 23 | 17 | |||
Colombia | 4 | 5 | 9 | 9 | |||
España | 20 | 24 | 44 | 44 | |||
Estados Unidos de Norteamérica | 18 | 20 | 39 | 36 | |||
Italia | 7 | 10 | 17 | 17 | |||
México | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
Paraguay | 10 | 12 | 22 | 22 | |||
Perú | 7 | 5 | 12 | 12 | |||
República Dominicana | 2 | 2 | 2 | ||||
Uruguay | 5 | 37 | 42 | 42 | |||
Total general | 3.402 | 7.875 | 11.277 | 19 | 7 | 26 | 11.303 |
El Grupo Aerolíneas cuenta con una estructura orgánica centralizada, de la cual se indican los principales niveles directivos:
Sitio Oficial de Aerolineas Argentinas S.A.
© 1996 - 2022