Eccedenza Bagaglio
Il bagaglio può eccedere in volume, peso o in quantità:
A-Eccedenza di Peso
- Se una dei bagagli da spedire supera il peso massimo consentito in base alla tariffa acquistata, sarà necessario pagare l’eccedenza di peso. Il pagamento dell’eccedenza di peso può essere realizzato solamente in aeroporto.
- Qui di seguito la tabella del peso consentito in base alla rotta. I bagagli che superano tale peso devono essere spediti come Cargas:
- Il peso massimo consentito all’interno dell'Argentina è di 23 kg.
- Il peso massimo consentito tra l’Argentina ed il Cile è di 23 kg.
- Il peso consentito per le altre tratte internazionali è di 32 kg (pagando l’eccedenza di peso)
| Origine | Destinazione | Valuta | Chili | |
|---|---|---|---|---|
| Eccesso in aeroporto da 16 a 23kgs |
Eccesso in aeroporto da 23 a 32 kgs |
|||
| Argentina | Argentina (exceptoTierra del Fuego) | ARS | 5.800 | Non si applica |
| Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 4.793 | Non si applica |
| Argentina | Sudamérica (excepto Perú, y Colombia) | USD | Non si applica | 50 |
| Argentina | Perú y Colombia | USD | Non si applica | 60 |
| Argentina | Internacional (excepto Europa) | USD | Non si applica | 100 |
| Argentina | Europa | USD | Non si applica | 100 |
| Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Internacional (excepto Europa) | USD | Non si applica | 100 |
| Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Europa | USD | Non si applica | 100 |
| Chile | Sudamérica | USD | Non si applica | 50 |
| Uruguay | Sudamérica | USD | Non si applica | 50 |
| Paraguay | Sudamérica | USD | Non si applica | 50 |
| Bolivia | Sudamérica | USD | Non si applica | 57 |
| Bolivia | Internacional (excepto Europa) | USD | Non si applica | 115 |
| Bolivia | Europa | USD | Non si applica | 115 |
| Colombia | Sudamérica | USD | Non si applica | 71 |
| Colombia | Internacional (excepto Europa) | USD | Non si applica | 119 |
| Colombia | Europa | USD | Non si applica | 119 |
| Perú | Sudamérica | USD | Non si applica | 71 |
| Perú | Internacional (excepto Europa) | USD | Non si applica | 118 |
| Perú | Europa | USD | Non si applica | 118 |
| Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana) | Sudamérica | USD | Non si applica | 100 |
| México | Sudamérica | USD | Non si applica | 116 |
| Europa | Sudamérica | EUR | Non si applica | 100 |
| Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | Non si applica | 118 |
| Brasil | Sudamérica | USD | Non si applica | 50 |
I valori espressi sono finali ed includono le tasse di ciascun paese.
B- Quantità
I costi indicati nella tabella sono per ogni bagaglio in più in base alla rotta.
| Origine | Destinazione | Valuta | 1º pezzo | Bagaglio Aggiuntivo |
|---|---|---|---|---|
| Valore D'Acquisto | Valore D'Acquisto | |||
| Argentina | Argentina excepto Tierra del Fuego | ARS | 6.200 | 7.500 |
| Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 5.124 | 6.198 |
| Argentina | Sudamérica (excepto Perú, y Colombia) | USD | 40 | 60 |
| Argentina | Perú y Colombia | USD | 50 | 80 |
| Argentina | Internacional (excepto Europa) | USD | 70 | 100 |
| Argentina | Europa | USD | 100 | 120 |
| Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Internacional (excepto Europa) | USD | 70 | 100 |
| Sudamérica (excepto Argentina, Bolivia, Perú, Colombia) | Europa | USD | 100 | 120 |
| Chile | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
| Uruguay | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
| Paraguay | Sudamérica | USD | 40 | 60 |
| Bolivia | Sudamérica | USD | 46 | 69 |
| Bolivia | Internacional (excepto Europa) | USD | 81 | 115 |
| Bolivia | Europa | USD | 115 | 138 |
| Colombia | Sudamérica | USD | 59 | 95 |
| Colombia | Internacional (excepto Europa) | USD | 83 | 119 |
| Colombia | Europa | USD | 119 | 143 |
| Perú | Sudamérica | USD | 59 | 94 |
| Perú | Internacional (excepto Europa) | USD | 83 | 118 |
| Perú | Europa | USD | 118 | 142 |
| Internacional (excepto Europa, México y Rep. Dominicana) | Sudamérica | USD | 70 | 100 |
| México | Sudamérica | USD | 81 | 116 |
| Europa | Sudamérica | EUR | 100 | 120 |
| Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | 83 | 118 |
| Brasil | Sudamérica | Usd | 40 | 60 |
Valore D'Acquisto
I valori espressi sono definitivi e includono la tassa di ciascun paese.
C-Volume
I bagaglio da spedire in stiva le cui dimensioni (somma delle 3 dimensioni) superano i 158 cm, possono essere trasportati pagando l’eccedenza corrispondente alla rotta. Il pagamento dell’eccedenza di volume può essere realizzato solamente in aeroporto..
Qui di seguito la tabella del peso consentito in base alla rotta. I bagagli che superano tale peso devono essere spediti come Cargas:
| Origine | Destinazione | Valuta | Eccesso di Volume > 158 cm |
|---|---|---|---|
| Argentina | Argentina (excepto Tierra del Fuego) | ARS | 7.999 |
| Argentina | Tierra del Fuego | ARS | 6.611 |
| Argentina | Sudamérica (excepto Perú y Colombia) | USD | 100 |
| Argentina | Perú y Colombia | USD | 100 |
| Argentina | Internacional (Excepto Europa) | USD | 200 |
| Argentina | Europa | USD | 200 |
| Sudamérica (Excepto Argentina, Bolivia, Perú y Colombia) | Internacional (Excepto Europa) | USD | 200 |
| Sudamérica (Excepto Argentina, Bolivia, Perú y Colombia) | Europa | USD | 200 |
| Chile | Sudamérica | USD | 100 |
| Uruguay | Sudamérica | USD | 100 |
| Paraguay | Sudamérica | USD | 100 |
| Bolivia | Sudamérica | USD | 115 |
| Bolivia | Internacional (Excepto Europa) | USD | 230 |
| Bolivia | Europa | USD | 230 |
| Colombia | Sudamérica | USD | 119 |
| Colombia | Internacional (Excepto Europa) | USD | 238 |
| Colombia | Europa | USD | 238 |
| Perú | Sudamérica | USD | 118 |
| Perú | Internacional (Excepto Europa) | USD | 236 |
| Perú | Europa | USD | 236 |
| Internacional (Excepto Europa, México y República Dominicana) | Sudamérica | USD | 200 |
| México | Sudamérica | USD | 232 |
| Europa | Sudamérica | EUR | 200 |
| Rep. Dominicana | Sudamérica | USD | 236 |
| Brasil | Sudamérica | USD | 100 |
Bagaglio in eccesso per voli in coincidenza con un'altra compagnia aerea
Queste spese si applicano ai biglietti emessi da un'altra compagnia aerea che contengono voli operati da Aerolineas Argentinas.
Spese da applicare
| Bagaglio in coincidenza con i voli Aerolineas Argentinas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voli Tra | Addebiti | |||
| Sudamérica | Sudamérica | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD 60 | |
| Sudamérica | Europa | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD / EUR 100 | |
| Sudamérica | USA / Messico / Repubblica Dominicana / Cuba Oceania / Africa / Asia | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD 150 | |
Il pagamento di queste tasse può essere pagato solo negli aeroporti.
Franchigia per voli Aerolíneas Argentinas emessi da un'altra compagnia aerea
Spese da applicare
| Bagaglio in coincidenza con i voli Aerolineas Argentinas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voli Tra | Addebiti | |||
| Argentina | Argentina | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD 25 | |
| Sudamérica | Sudamérica | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD 40 | |
| Sudamérica | Europa | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD / EUR 80 | |
| Sudamérica | USA / Messico / Repubblica Dominicana / Cuba/ Oceania / Africa / Asia | Pezzo aggiuntivo e / o Peso e / o volume in eccesso | USD 120 | |