Exceso de Equipaje
Exceso de Equipaje
Es un cargo fijo que se aplica cuando el equipaje esta excedido, ya sea en peso, cantidad de piezas o volumen. Estos excesos combinados pueden ser acumulativos en caso de que la pieza se exceda en más de uno.
A-Peso
- Si alguna de las piezas a despachar supera el peso máximo permitido en la ruta que volás, tendrás que abonar el cargo de exceso de kilos. La compra del exceso de peso solo podrás hacerla en forma presencial en el aeropuerto.
- Pesos maximos permitidos y en caso de que se superen se deberán enviar por Cargas:
- Dentro de Argentina es de 23kgs
- Entre Argentina y Chile es de 23kgs
- Resto de las rutas es de 32kgs ( abonando el exceso de kilos)
Rutas |
Exceso en aeropuerto |
Exceso en aeropuerto |
Argentina < > Argentina - Excepto Tierra del Fuego | $ 2.500 | No aplica |
Argentina < > Argentina - Tierra del Fuego | $ 2.066 | No aplica |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Sudamerica | No aplica | USD 50 |
Bolivia < > Sudamerica | No aplica | USD 57 |
Colombia < > Sudamerica | No aplica | USD 53 |
Peru < > Sudamerica | No aplica | USD 59 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > Internacional | No aplica | USD/EUR 100 |
Bolivia < > Internacional | No aplica | USD / EUR 115 |
Colombia < > Internacional | No aplica | USD / EUR 105 |
Perú < > Internacional | No aplica | USD / EUR 118 |
México < > Sudamérica | No aplica | USD 116 |
Republica Dominicana < > Sudamérica | No aplica | USD 118 |
Cuba, Estados Unidos, Europa < > Sudamérica | No aplica | USD / EUR 100 |
B-Cantidad de piezas
Los valores para compra anticipada son hasta 3 horas antes de la salida del vuelo y se podrá realizar a través de la web, Contact Center o en nuestras oficinas comerciales. Los costos indicados en la tabla son por cada pieza extra y por tramo.
Equipaje adicional | ||||
Rutas hacia / desde |
1º pieza |
Piezas adicionales |
||
VALOR COMPRA | VALOR COMPRA | |||
Argentina < > Argentina - Excepto Tierra del Fuego | $ 2.500 | $ 3.000 | ||
Argentina < > Argentina - Tierra del Fuego | $ 2.066 | $ 2.479 | ||
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Sudamerica | USD 30 | USD 60 | ||
Bolivia < > Sudamerica | USD 34 | USD 69 | ||
Colombia < > Sudamerica | USD 32 | USD63 | ||
Peru < > Sudamerica | USD 35 | USD 71 | ||
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > Internacional | USD/EUR 70 | USD/EUR 100 | ||
Bolivia < > Internacional | USD/EUR 80 | USD/EUR 115 | ||
Colombia < > Internacional | USD/EUR 74 | USD/EUR 105 | ||
Perú < > Internacional | USD/EUR 83 | USD/EUR 118 | ||
México < > Sudamérica | USD 81 | USD 116 | ||
Republica Dominicana < > Sudamérica | USD 83 | USD 118 | ||
Estados Unidos, Europa < > Sudamérica | USD/EUR 70 | USD/EUR 100 |
C-Volúmen
Por cada pieza que exceda los 158cm hasta 300cm (suma de alto, largo y ancho), se deberá abonar el cargo correspondiente a la ruta. El pago se realizará únicamente en el Aeropuerto.
Aquella pieza que exceda los 300cm, deberá ser enviada a través de Cargas.
Rutas |
Exceso por Volúmen
>158cm
|
Argentina < > Argentina - Excepto Tierra del Fuego | $ 3.999 |
Argentina < > Argentina - Tierra del Fuego | $ 3.305 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Sudamerica | USD 100 |
Bolivia < > Sudamerica | USD 115 |
Colombia < > Sudamerica | USD 105 |
Peru < > Sudamerica | USD 118 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > Internacional | USD / EUR 150 |
Bolivia < > Internacional | USD / EUR 172 |
Colombia < > Internacional | USD / EUR 158 |
Perú < > Internacional | USD / EUR 177 |
México < > Sudamérica | USD 174 |
Republica Dominicana < > Sudamérica | USD 177 |
Estados Unidos, Europa < > Sudamérica | USD / EUR 150 |
Exceso de equipaje para vuelos en conexión con otra línea aérea
Estos cargos se aplicarán para vuelos en conexión con otra Compañía y emitidos en el mismo boleto, sólo cuando Aerolíneas Argentinas sea la Línea Aérea que opera el primer vuelo.
Cargos a aplicar
Equipaje vuelos en conexión Aerolíneas Argentinas Argentina (excepto Tierra del Fuego) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 73 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 121 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 182 |
Equipaje vuelos en conexión Aerolíneas Argentinas Tierra del Fuego (Argentina) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 73 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 121 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 182 |
Estos cargos podrán diferir si el itinerario comienza con otra línea aérea, quedando los mismos sujetos a los valores que dispone la misma para sus itinerarios. Para estos casos, por favor ponerse en contacto con la otra línea aérea para verificar los cargos correspondientes.
El pago de estos cargos, podrá ser abonados únicamente en aeropuertos.
Exceso para vuelos de Aerolíneas Argentinas emitidos por otra línea aérea
Estos cargos aplican para boletos emitidos por otra Línea Aérea que contengan vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.
Cargos a aplicar
Equipaje vuelos sin conexión Aerolíneas Argentinas Argentina (excepto Tierra del Fuego) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Argentina | Argentina | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 30 | |
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 48 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 97 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 145 |
Equipaje vuelos sin conexión Aerolíneas Argentinas Tierra del Fuego (Argentina) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Argentina | Argentina | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 25 | |
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 40 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 80 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 120 |
El pago de estos cargos, podrá ser abonados únicamente en aeropuertos.