VUELOS ESPECIALES
En línea con el Plan de Reapertura Gradual, Planificada y Segura dispuesto por el Gobierno Nacional, los vuelos especiales para el regreso de argentinos y argentinas que se encuentren en el exterior, se planifican en función del flujo de personas que ingresan al país, así como también en base al cumplimiento de las medidas sanitarias y de aislamiento preventivo.
Estas operaciones se enmarcaron en la política de “corredores seguros” dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, la cual establece un límite máximo de 700 personas por día para ingresar al país mediante transporte aéreo. Cabe mencionar además que Cancillería Argentina es quien determina los grupos prioritarios para el acceso a estos vuelos.
Al momento hemos realizado una gran cantidad de vuelos especiales desde distintos destinos internacionales, trayendo al país a miles de argentinos y argentinas. Asimismo, realizamos operaciones de cabotaje para mantener una conectividad mínima con aquellas provincias que así lo solicitan.
Verificá AQUI las actuales restricciones de ingreso de los distintos países.
Europa
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1132* | 05 - aug -20 | Ezeiza | 12:10 | Madrid | 05:25 |
AR 1133** | 07 - aug -20 | Madrid | 20:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1132* | 12 - aug -20 | Ezeiza | 12:10 | Madrid | 05:25 |
AR 1133** | 14 - aug -20 | Madrid | 20:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1132* | 19 - aug -20 | Ezeiza | 12:10 | Madrid | 05:25 |
AR 1133** | 21 - aug -20 | Madrid | 20:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1132* | 26 - aug -20 | Ezeiza | 12:10 | Madrid | 05:25 |
AR 1133** | 28 - aug -20 | Madrid | 20:10 | Ezeiza | 04:20 |
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A ESPAÑA
(*) Vuelos exclusivos para:
• Españoles o Residentes en España y Europeos nacionales de Países Schengen.• Pasajeros de otras nacionalidades podrán embarcar sólo si:
• Demuestran una conexión aérea hacia su lugar de residencia dentro de las 24 horas de arribado el vuelo a Madrid.
Todos los pasajeros que vayan a permanecer en España deberán ingresar al sitio web de Spain Travel Health https://www.spth.gob.es 48 horas antes de la partida del vuelo y completar la información requerida por las autoridades sanitarias. Una vez ingresados los datos individuales recibirá un email en su cuenta de correo, con un código de seguridad y un enlace para poder rellenar el formulario asociado a su viaje y obtener su código QR, el cual deberá presentar en su teléfono celular o impreso a su llegada a España. Importante: Deberá conocer su número de asiento en la aeronave para poder completar el formulario. Si aún no cuenta con asiento asignado contacte con Aerolíneas Argentinas a través de WhatsApp al +5491149404798
(**) Vuelos exclusivos para Argentinos o residentes en Argentina.
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1133 | 19 - mar -20 | Madrid | 19:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 21 - mar -20 | Madrid | 19:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 23 - mar -20 | Madrid | 19:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 24 - mar -20 | Madrid | 19:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 26 - mar -20 | Madrid | 19:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 26 - abr -20 | Madrid | 20:10 | Ezeiza | 04:20 |
AR 1133 | 01 - may -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1161 | 02 - may -20 | Barcelona | 19:05 | Ezeiza | 03:45 |
AR 1130 | 06 - may -20 | Ezeiza | 22:50 | Londres | 15:50 |
AR 1131 | 07 - may -20 | Londres | 17:20 | Ezeiza | 04:05 |
AR 1140 | 07 - may -20 | Ezeiza | 22:50 | Roma | 17:05 |
AR 1141 | 08 - may -20 | Roma | 18:35 | Ezeiza | 04:00 |
AR 1132 | 10 - may -20 | Ezeiza | 23:58 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 11 - may -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1160 | 12 - may -20 | Ezeiza | 23:55 | Barcelona | 17:35 |
AR 1161 | 13 - may -20 | Barcelona | 19:05 | Ezeiza | 03:45 |
AR 1140 | 14 - may -20 | Ezeiza | 22:50 | Roma | 17:05 |
AR 1141 | 15 - may -20 | Roma | 18:35 | Ezeiza | 04:00 |
AR 1132 | 23 - may -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 24 - may -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132 | 26 - may -20 |
Ezeiza |
23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 27 - may -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132 | 28 - may -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 29 - may -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132 | 13 - jun -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 14 - jun -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1140 | 16 - jun -20 | Ezeiza | 22:45 | Roma | 17:01 |
AR 1141 | 17 - jun -20 | Roma | 18:30 | Ezeiza | 03:55 |
AR 1132 | 20 - jun -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 21 - jun -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132 | 27 - jun -20> | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133 | 28 - jun -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132 | 30 - jun -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133** | 01 - jul -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132* | 13 - jul -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133** | 15 - jul -20 | Madrid | 19:30 | Ezeiza | 03:40 |
AR 1132* | 15 - jul -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133** | 16 - jul -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
AR 1132* | 24 - jul -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133** | 26 - jul -20 | Madrid | 19:30 | Ezeiza | 03:40 |
AR 1132* | 29 - jul -20 | Ezeiza | 23:55 | Madrid | 17:10 |
AR 1133** | 30 - jul -20 | Madrid | 18:40 | Ezeiza | 02:50 |
EEUU
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1302** | 07-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | Miami | 07:40 |
AR 1303* | 09-aug-20 | Miami | 08:00 | Ezeiza | 18:00 |
AR 1302** | 14-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | Miami | 07:40 |
AR 1303* | 16-aug-20 | Miami | 08:00 | Ezeiza | 18:00 |
AR 1300** | 20-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | New York | 09:35 |
AR 1302** | 21-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | Miami | 07:40 |
AR 1301* | 22-aug-20 | New York | 16:35 | Ezeiza | 04:30 |
AR 1303* | 23-aug-20 | Miami | 08:00 | Ezeiza | 18:00 |
AR 1300** | 27-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | New York | 09:35 |
AR 1302** | 28-aug-20 | Ezeiza | 23:30 | Miami | 07:40 |
AR 1301* | 29-aug-20 | New York | 16:35 | Ezeiza | 04:30 |
AR1303* | 30-aug-20 | Miami | 08:00 | Ezeiza | 18:00 |
(*) Vuelos exclusivos para Argentinos o residentes en Argentina.
(**) Podrá ingresar a los EE.UU todo pasajero que posea la documentación habitual requerida por dicho país (Ej: VISA y ticket de regreso)
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1305 | 18- mar -20 | Miami | 18:40 | Ezeiza | 04:40 |
AR 1305 | 19- mar -20 | Miami | 18:40 | Ezeiza | 04:40 |
AR 1303 | 20 - mar -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 21 - mar -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1305 | 23- mar -20 | Miami | 18:40 | Ezeiza | 04:40 |
AR 1305 | 24- mar -20 | Miami | 18:40 | Ezeiza | 04:40 |
AR 1305 | 26- mar -20 | Miami | 18:40 | Ezeiza | 04:40 |
AR 1303 | 26- mar -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 27- mar -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 18 - abr -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 29 - abr -20 | Miami | 12:00 | Ezeiza | 22:00 |
AR 1303 | 08- may -20 | Miami | 12:00 | Ezeiza | 22:00 |
AR 1303 | 01- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 03- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 05- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 12- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303 | 19- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1302 | 25- jun -20 | Ezeiza | 23:50 | Miami | 08:00 |
AR 1303 | 26- jun -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1303* | 04- jul -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1302** | 11- jul -20 | Ezeiza | 23:50 | Miami | 08:00 |
AR 1303* | 12- jul -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
AR 1302** | 25- jul -20 | Ezeiza | 23:50 | Miami | 08:00 |
AR 1303* | 26- jul -20 | Miami | 09:30 | Ezeiza | 19:30 |
México
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
* Vuelo exclusivo para mexicanos o residentes en México. Pasajeros argentinos se le requerirá ticket de regreso con fecha posterior al 01 de septiembre. Pasajeros con conexión hacia otros países deberán consultar por el visado necesario con el consulado del país al que se dirigen y tendrán siempre que retirar su equipaje en Cancún para luego despacharlo a destino final.
** Vuelos exclusivos para Argentinos y residentes en Argentina / ** Vuelo con escala en San José de Costa Rica
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1371 | 25 - mar -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 27 - mar -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 06 - abr -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 15 - abr -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 22 - abr -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 04- may -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1370 | 17- may -20 | Ezeiza | 23:55 | Cancún | 06:55 |
AR 1371 | 18- may -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 20- may -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 22- may -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 30- may -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1371 | 09- jun -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1370 | 23- jun -20 | Ezeiza | 23:55 | Cancún | 06:55 |
AR 1371 | 24- jun -20 | Cancún | 08:30 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1370* | 30- jul -20 | Ezeiza | 23:45 | Cancún | 06:45 |
AR 1371** | 31- jul -20 | Cancún | 08:15 | Ezeiza | 21:25 |
República Dominicana
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1325 | 21 - mar -20 | Punta Cana | 12:55 | Ezeiza | 20:46 |
AR 1327 | 22 - mar -20 | Punta Cana | 08:30 | Córdoba | 19:35 |
AR 1327 | 22 - mar -20 | Córdoba | 18:00 | Ezeiza | 19:17 |
AR 1325 | 25 - mar -20 | Punta Cana | 12:55 | Ezeiza | 20:46 |
AR 1325 | 07 - abr -20 | Punta Cana | 12:55 | Ezeiza | 20:45 |
AR 1325 | 16 - abr -20 | Punta Cana | 12:55 | Ezeiza | 20:45 |
AR 1325 | 23 - abr -20 | Punta Cana | 12:55 | Ezeiza | 20:45 |
AR 1324 | 06 - jun -20 | Punta Cana | 20:15 | Ezeiza | 05:05 |
Brasil
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 2244* | 03 - aug -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 03 - aug -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
AR 2244* | 10 - aug -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 10 - aug -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
AR 2244* | 17 - aug -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 17 - aug -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
AR 2244* | 24 - aug -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 24 - aug -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
AR 2244* | 31 - aug -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 31 - aug -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
(*) Podrá ingresar a Brasil todo pasajero que posea la documentación habitual requerida por dicho país y demuestre al momento del check in tener seguro médico para toda su estadía. El mismo deberá ser por un valor mínimo de cobertura de R$ 30.000 (reales) y su comprobante deberá estar escrito en idioma portugués o ingles.
(**) Vuelos exclusivos para Argentinos y Residentes en Argentina.
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1240 | 20 - mar -20 | Ezeiza | 06:40 | Sao Paulo | 09:25 |
AR 1241 | 20 - mar -20 | Sao Paulo | 10:30 | Ezeiza | 13:25 |
AR 1292 | 20 - mar -20 | Ezeiza | 10:45 | Río de Janeiro | 13:45 |
AR 1293 | 20 - mar -20 | Río de Janeiro | 14:25 | Ezeiza | 17:50 |
AR 1251 | 20 - mar -20 | Río de Janeiro | 18:45 | Ezeiza | 22:10 |
AR 1917 | 20 - mar -20 | Río de Janeiro | 21:00 | Ezeiza | 0:25 (+)1 |
AR 2927 | 20 - mar -20 | Salvador de Bahía | 12:00 | Ezeiza | 16:50 |
AR 2929 | 20 - mar -20 | Salvador de Bahía | 13:00 | Ezeiza | 17:50 |
AR 1240 | 21 - mar -20 | Ezeiza | 06:40 | Sao Paulo | 09:25 |
AR 1241 | 21 - mar -20 | Sao Paulo | 10:30 | Ezeiza | 13:25 |
AR 1292 | 21 - mar -20 | Ezeiza | 10:45 | Río de Janeiro | 13:45 |
AR 1293 | 21 - mar -20 | Río de Janeiro | 14:25 | Ezeiza | 17:50 |
AR 1251 | 21 - mar -20 | Río de Janeiro | 15:10 | Ezeiza | 18:35 |
AR 2257 | 21 - mar -20 | Río de Janeiro | 15:40 | Ezeiza | 19:05 |
AR 1229 | 21 - mar -20 | Salvador de Bahía | 12:30 | Ezeiza | 17:20 |
AR 2273 | 22 - mar -20 | Florianópolis | 17:30 | Ezeiza | 19:40 |
AR 1293 | 22 - mar -20 | Río de Janeiro | 14:25 | Ezeiza | 17:50 |
AR 1251 | 22 - mar -20 | Río de Janeiro | 15:10 | Ezeiza | 18:35 |
AR 1257 | 22 - mar -20 | Río de Janeiro | 15:40 | Ezeiza | 19:05 |
AR 1229 | 24 - mar -20 | Porto Seguro | 12:40 | Salvador de Bahía | 13:40 |
AR 1229 | 24 - mar -20 | Salvador de Bahía | 14:20 | Ezeiza | 19:10 |
AR 1273 | 25 - mar -20 | Florianópolis | 18:00 | Ezeiza | 20:00 |
AR 1252 | 28 - mar -20 | Ezeiza | 14:00 | Sao Paulo | 16:40 |
AR 1253 | 28 - mar -20 | Sao Paulo | 17:20 | Ezeiza | 19:50 |
AR 1254 | 28 - mar -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:40 |
AR 1255 | 28 - mar -20 | Sao Paulo | 18:20 | Ezeiza | 20:50 |
AR 1260 | 06 - may -20 | Ezeiza | 11:30 | Río de Janeiro | 14:30 |
AR 1261 | 06 - may -20 | Río de Janeiro | 15:30 | Ezeiza | 18:55 |
AR 1244 | 08- may -20 | Ezeiza | 13:10 | Sao Paulo | 15:55 |
AR 1245 | 08- may -20 | Sao Paulo | 16:55 | Ezeiza | 19:50 |
AR 1272 | 10- may -20 | Ezeiza | 12:45 | Florianópolis | 14:45 |
AR 1273 | 10 - may -20 | Florianópolis | 15:45 | Ezeiza | 17:55 |
AR 2220 | 12 - may -20 | Ezeiza | 08:00 | Salvador de Bahía | 12:25 |
AR 2221 | 12 - may -20 | Salvador de Bahía | 13:20 | Ezeiza | 18:10 |
AR 1244 | 22 - may -20 | Ezeiza | 16:30 | Sao Paulo | 19:15 |
AR 1245 | 22 - may -20 | Sao Paulo | 20:45 | Ezeiza | 23:40 |
AR 2244 | 10 - jun -20 | Ezeiza | 09:00 | Sao Paulo | 11:45 |
AR 2245 | 10 - jun -20 | Sao Paulo | 13:00 | Ezeiza | 15:55 |
AR 2244 | 19 - jun -20 | Ezeiza | 17:00 | Sao Paulo | 19:45 |
AR 2245 | 19 - jun -20 |
Sao Paulo |
21:00 | Ezeiza | 23:55 |
AR 2244* | 26 - jul -20 | Ezeiza | 15:00 | Sao Paulo | 17:45 |
AR 2245** | 26 - jul -20 | Sao Paulo | 19:00 | Ezeiza | 21:55 |
Perú
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1364 | 21 - mar -20 | Ezeiza | 10:20 | Lima | 13:10 |
AR 1365 | 21 - mar -20 | Lima | 14:40 | Ezeiza | 20:50 |
AR 1365 | 23 - mar -20 | Lima | 11:30 | Ezeiza | 17:40 |
AR 1367 | 23 - mar -20 | Lima | 13:40 | Ezeiza | 19:50 |
AR 1365 | 21 - abr -20 | Lima | 12:50 | Ezeiza | 19:00 |
Colombia
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1361 | 20 - mar -20 | Bogotá | 22:45 | Ezeiza | 07:15 |
AR 1931 | 21 - mar -20 | Bogotá | 12:55 | Ezeiza | 21:25 |
AR 1361 | 21 - mar -20 | Bogotá | 22:45 | Ezeiza | 07:15 |
AR 1931 | 22 - mar -20 | Bogotá | 12:55 | Ezeiza | 21:25 |
AR 1361 | 22 - mar -20 | Bogotá | 22:45 | Ezeiza | 07:15 |
AR 1363 | 22 - mar -20 | Bogotá | 20:40 | Ezeiza | 05:10 |
AR 1361 | 08 - abr -20 | Bogotá | 12:55 | Ezeiza | 21:25 |
AR 1361 | 14 - may -20 | Bogotá | 12:55 | Ezeiza | 21:30 |
Ecuador
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1910 | 12 - abr -20 | Ezeiza | 07:00 | Quito | 11:30 |
AR 1911 | 12 - abr -20 | Quito | 13:00 | Ezeiza | 20:50 |
Uruguay
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1382* | 27 - abr -20 | Ezeiza | 12:30 | Montevideo | 13:25 |
AR 1383** | 27 - abr -20 | Montevideo | 14:05 | Ezeiza | 15:00 |
(*) Importante: De acuerdo al Decreto 104/2020 de la ROU, está permitido el ingreso al país únicamente a ciudadanos uruguayos y/o extranjeros residentes legales en Uruguay con cédula uruguaya vigente. Asimismo, en virtud del Decreto de Aislamiento impuesto por la República Argentina y a fin de solicitar el permiso de circulación para trasladarse de su domicilio al aeropuerto internacional de Ezeiza, le solicitamos contactar por mail al Consulado de la ROU, a la dirección cdbuenosaires@mrree.gub.uy remitiendo: cédula uruguaya y DNI si posee, dirección exacta desde donde parte y medio por el cual se transportará hasta el Aeropuerto.
(**) Importante: De acuerdo a la disposición de la República Argentina, está permitido el ingreso al país únicamente a ciudadanos argentinos y/o extranjeros con residencia legal vigente. Asimismo, en virtud de cumplir con reglamentaciones el Ministerio de Salud de la República Argentina, una vez emitido su pasaje recibirá un link para responder un cuestionario de salud para ingresar al país.
Chile
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR2280* | 14 - aug -20 | Ezeiza | 11:00 | Santiago de Chile | 12:20 |
AR2281** | 14 - aug-20 | Santiago de Chile | 13:35 | Ezeiza | 16:35 |
AR2280* | 28 - aug-20 | Ezeiza | 11:00 | Santiago de Chile | 12:20 |
AR2281** | 28 - aug-20 | Santiago de Chile | 13:35 | Ezeiza | 16:35 |
(*) Vuelo exclusivo para chilenos o residentes en Chile.
(**) Vuelo exclusivo para argentinos o residentes en Argentina.
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 2284* | 09 - may -20 | Ezeiza | 11:20 | Santiago de Chile | 12:40 |
AR 2285 | 09 - may -20 | Santiago de Chile | 13:50 | Ezeiza | 16:50 |
AR 1284* | 26 - may -20 | Ezeiza | 17:25 | Santiago de Chile | 18:45 |
AR 1285 | 26 - may -20 | Santiago de Chile | 20:00 | Ezeiza | 23:00 |
AR 2280* | 03 - jul -20 | Ezeiza | 11:00 | Santiago de Chile | 12:20 |
AR 2281** | 03 - jul -20 | Santiago de Chile | 13:35 | Ezeiza | 16:35 |
AR 2280* | 25 - jul -20 | Ezeiza | 11:00 | Santiago de Chile | 12:20 |
AR 2281** | 25 - jul -20 | Santiago de Chile | 13:35 | Ezeiza | 16:35 |
Cuba
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1324 | 06 - jun -20 | Ezeiza | 07:00 | La Habana | 15:15 |
AR 1324 | 06 - jun -20 | La Habana | 16:45 | Ezeiza | 05:05 |
Costa Rica
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
(*) Vuelo exclusivo para Argentinos y residentes en Argentina.
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1371 | 24 - jun - 20 | San José | 12:15 | Ezeiza | 22:10 |
AR 1371* | 31-jun-20 | San José | 11:30 | Ezeiza | 21:25 |
Nueva Zelanda
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1180* | 06 - jun -20 | Ezeiza | 04:00 | Auckland | 11:00 |
AR 1181** | 07- jun -20 | Auckland | 13:00 | Ezeiza | 11:15 |
(*) Vuelo exclusivo para Neozelandeses o residentes permanentes en Nueva Zelanda o personas que cumplan con las condiciones de tránsito establecidas por NZ. Ver condiciones>>
(**) Vuelo exclusivo para Argentinos y residentes en Argentina que se encuentren en NZ o que provengan de otro país siempre que cumplan con las condiciones de tránsito estipuladas por Nueva Zelanda.
Paraguay
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 2340 | 08 - aug -20 | Ezeiza | 11:00 | Asunción | 11:55 |
AR 2341 | 08 - aug -20 | Asunción | 13:10 | Ezeiza | 16:00 |
(*) INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PASAJEROS VIAJANDO A PARAGUAY:
Por disposición de las autoridades sanitarias de la República del Paraguay , se debe tener en cuenta las siguientes condiciones establecidas para el ingreso al país:
• Tener nacionalidad paraguaya y/o contar con residencia permanente en el país.
• Contar con uno de los siguientes documentos:
a) Reserva de hotel por 14 días ( solo hoteles habilitados para tal fin) b) Aprobación del Consejo Nacional de Defensa para ser recibido en un albergue por 14 días previamente tramitado ante las autoridades sanitarias del Paraguay. c) Solo los adultos mayores (+ de 65 años) podrán hacer la cuarentena domiciliaria pero para el efecto deberán comunicarse al Consulado General de la República del Paraguay.
• Estar incluido en la Resolución CCI en apoyo al Ministerio de Salud Publica y Bienestar social, que contiene la autorización para el ingreso al país de todos los pasajeros que aborden el vuelo. Para eso deberá contactar al Consulado General de Paraguay en Argentina al e-mail: bairescongralpar@mre.gov.py , o Teléfono/WhatsApp +54 9 11 3401-3342 / + 54 9 11 2586-9366
Vuelos operados hasta el mes de julio
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 2340* | 04 - jul -20 | Ezeiza | 11:00 | Asunción | 11:55 |
AR 2341** | 04 - jul -20 | Asunción | 13:10 | Ezeiza | 16:00 |
AR 2340* | 15 - jul -20 | Ezeiza | 11:00 | Asunción | 11:55 |
AR 2341** | 15 - jul -20 | Asunción | 13:10 | Ezeiza | 16:00 |
Doméstico
Vuelos actualmente programados
VUELOS | FECHA | ORIGEN | HORA DE SALIDA | DESTINO | HORA DE LLEGADA |
---|---|---|---|---|---|
AR 1878* | 03 - aug -20 | Ezeiza | 09:00 | Ushuaia | 12:40 |
AR 1879 | 03 - aug -20 | Ushuaia | 13:55 | Ezeiza | 17:25 |
AR 1820 | 03 - aug -20 | Ezeiza | 10:30 | Comodoro Rivadavia | 12:55 |
AR 1821 | 03 - aug -20 | Comodoro Rivadavia | 13:55 | Ezeiza | 16:05 |
AR 2784* | 04 - aug -20 | Ezeiza | 08:00 | Resistencia | 09:25 |
