Exceso
Es un cargo fijo que se aplica cuando el equipaje esta excedido, ya sea en peso, cantidad de piezas o volumen. Estos excesos combinados pueden ser acumulativos en caso de que la pieza se exceda en más de uno.
A-Peso
- Si alguna de las piezas a despachar supera el peso máximo permitido en la ruta que volás, tendrás que abonar el cargo de exceso de kilos. La compra del exceso de peso solo podrás hacerla en forma presencial en el aeropuerto.
- Pesos máximos permitidos y en caso de que se superen se deberán enviar por Cargas:
- Dentro de Argentina es de 23kgs
- Entre Argentina y Chile es de 23kgs
- Resto de las rutas es de 32kgs ( abonando el exceso de kilos)
Rutas |
Exceso en aeropuerto |
Exceso en aeropuerto |
---|---|---|
Argentina < > Argentina (Excepto Tierra del Fuego) |
$ 1.850 | No aplica |
Argentina < > Argentina - Tierra del Fuego | $ 1.529 | No aplica |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Sudamérica | No aplica | USD 50 |
Bolivia < > Sudamérica | No aplica | USD 57 |
Colombia < > Sudamérica | No aplica | USD 53 |
Perú < > Sudamérica | No aplica | USD 59 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > Internacional | No aplica | USD/EUR 100 |
Bolivia < > Internacional | No aplica | USD/EUR 115 |
Colombia < > Internacional | No aplica | USD/EUR 105 |
Perú < > Internacional | No aplica | USD/EUR 118 |
México < > Sudamérica | No aplica | USD 116 |
Republica Dominicana < > Sudamérica | No aplica | USD 118 |
Estados Unidos, Europa < > Sudamérica | No aplica | USD/EUR 100 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país
Aclaraciones:
1-Entre Argentina y Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
3-Internacional se considera a los países de: México, República Dominicana, Estados Unidos, Europa, Oceanía, África y Asia..
Exceso de Equipaje
El equipaje puede estar excedido en peso, número de piezas o volúmen:
A-Peso
- Si alguna de las piezas a despachar supera el peso máximo permitido en la ruta que volás, tendrás que abonar el cargo de exceso de kilos. La compra del exceso de peso solo podrás hacerla en forma presencial en el aeropuerto.
- Pesos maximos permitidos y en caso de que se superen se deberán enviar por Cargas:
- Dentro de Argentina es de 23kgs
- Entre Argentina y Chile es de 23kgs
- Resto de las rutas es de 32kgs ( abonando el exceso de kilos)
Rutas |
Exceso en aeropuerto |
Exceso en aeropuerto |
Argentina < > Argentina (Excepto Tierra del Fuego) |
$ 1.452 | No aplica |
Tierra del Fuego < > Argentina | $ 1.200 | No aplica |
Argentina < > Regional | No aplica | USD 60 |
Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Argentina | No aplica | USD 60 |
Bolivia < > Argentina / Regional | No aplica | USD 69 |
Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Colombia / Perú | No aplica | USD 70 |
Bolivia < > Colombia / Perú | No aplica | USD 80 |
Colombia < > Argentina / Regional | No aplica | USD 74 |
Peru < > Argentina / Regional | No aplica | USD 83 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > México, República Domincana, Estados Unidos |
No aplica | USD 100 |
Bolivia < > México, República Domincana, Estados Unidos |
No aplica | USD 115 |
Colombia < > México, República Domincana, Estados Unidos | No aplica | USD 105 |
Perú < > México, República Domincana, Estados Unidos | No aplica | USD 118 |
México < > Sudamérica | No aplica | USD 116 |
Republica Dominicana < > Sudamérica | No aplica | USD 118 |
Estados Unidos < > Sudamérica | No aplica | USD 100 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Europa | No aplica | USD / EUR 100 |
Bolivia < > Europa | No aplica | USD / EUR 115 |
Colombia < > Europa | No aplica | USD / EUR 105 |
Peru < > Europa | No aplica | USD / EUR 118 |
Europa < > Sudamérica | No aplica | USD / EUR 100 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país. Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Aclaraciones:
1-Entre Argentina y Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Regional se considera a los siguientes países: Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay.
3-Para vuelos de Colombia el exceso aplicará entre 20 y 32kg.
4-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
A- Peso - Condiciones y cargos anteriores
B-Cantidad
Los valores para compra anticipada son hasta 3 horas antes de la salida del vuelo y se podrá realizar a través de la web, Contact Center o en nuestras oficinas comerciales. Los costos indicados en la tabla son por cada pieza extra y por tramo.
Piezas adicionales / exceso de piezas | ||||
Rutas | 1º pieza para tarifas sin equipaje |
Piezas adicionales (másximo 3 por pasajero) |
||
Compra anticipada | Exceso en Aeropuerto | Compra anticipada | Exceso en Aeropuerto | |
Argentina < > Argentina (Excepto Tierra del Fuego) |
$ 1.331 | $ 2.662 | $ 1.694 | $ 3.025 |
Tierra del Fuego < > Argentina | $ 1.100 | $ 2.200 | $ 1.400 | $ 2.500 |
Argentina < > Regional | USD 20 | USD 40 | USD 40 | USD 80 |
Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Argentina | USD 20 | USD 40 | USD 40 | USD 80 |
Bolivia < > Argentina / Regional | USD 23 | USD 46 | USD 46 | USD 92 |
Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Colombia / Perú | USD 30 | USD 60 | USD 50 | USD 100 |
Bolivia < > Colombia / Perú | USD 34 | USD 69 | USD 57 | USD 115 |
Colombia < > Argentina / Regional | USD 32 | USD 63 | USD 53 | USD 105 |
Peru < > Argentina / Regional | USD 35 | USD 71 | USD 59 | USD 118 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > México, República Domincana, Estados Unidos | USD 50 | USD 80 | USD 70 | USD 110 |
Bolivia < > México, República Domincana, Estados Unidos | USD 57 | USD 92 | USD 80 | USD 126 |
Colombia < > México, República Domincana, Estados Unidos | USD 53 | USD 84 | USD 74 | USD 116 |
Perú < > México, República Domincana, Estados Unidos | USD 59 | USD 94 | USD 83 | USD 130 |
México < > Sudamérica | USD 58 | USD 93 | USD 81 | USD 128 |
Republica Dominicana < > Sudamérica | USD 59 | USD 94 | USD 83 | USD 130 |
Estados Unidos < > Sudamérica | USD 50 | USD 80 | USD 70 | USD 110 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Europa | USD / EUR 70 | USD/EUR100 | USD/ EUR 100 | USD / EUR 130 |
Bolivia < > Europa | USD / EUR 80 | USD/EUR115 | USD/EUR115 | USD / EUR 150 |
Colombia < > Europa | USD / EUR 74 | USD/EUR105 | USD / EUR 105 | USD / EUR 137 |
Peru < > Europa | USD / EUR 83 | USD/EUR118 | USD / EUR 118 | USD / EUR 154 |
Europa < > Sudamérica | USD / EUR 70 | USD/EUR100 | USD / EUR 100 | USD / EUR 130 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país. Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Aclaraciones:
1-Entre Argentina y entre Argentina y Chile, si supera los 23kgs se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Regional se considera a los siguientes países: Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay.
3-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
B- Cantidad - Condiciones y cargos anteriores
C-Volúmen
Por cada pieza que exceda los 158cm hasta 300cm (suma de alto, largo y ancho), se deberá abonar el cargo correspondiente a la ruta. El pago se realizará únicamente en el Aeropuerto.
Aquella pieza que exceda los 300cm, deberá ser enviada a través de Cargas.
Rutas |
Exceso por Volúmen >158cm |
Argentina < > Argentina (Excepto Tierra del Fuego) |
$ 3.025 |
Tierra del Fuego < > Argentina | $ 2.500 |
Argentina < > Regional | USD 100 |
Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Argentina | USD 100 |
Bolivia < > Argentina / Regional | USD 115 |
Argentina / Brasil / Chile / Paraguay / Uruguay < > Colombia / Perú | USD 120 |
Bolivia < > Colombia / Perú | USD 138 |
Colombia < > Argentina / Regional | USD 126 |
Perú < > Argentina / Regional | USD 142 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay < > México, República Dominicana, Estados Unidos | USD 150 |
Bolivia < > México, República Dominicana, Estados Unidos | USD 172 |
Colombia < > México, República Dominicana, Estados Unidos | USD 158 |
Perú < > México, República Dominicana, Estados Unidos | USD 177 |
México < > Sudamérica | USD 174 |
República Dominicana < > Sudamérica | USD 177 |
Estados Unidos < > Sudamérica | USD 150 |
Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay < > Europa | USD / EUR 150 |
Bolivia < > Europa | USD / EUR 173 |
Colombia < > Europa | USD / EUR 158 |
Perú < > Europa | USD / EUR 177 |
Europa < > Sudamérica | USD / EUR 150 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país. Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Aclaraciones:
1-Entre Argentina y Argentina y Chile, si supera los 23kgs, se deberá despachar por Cargas.
2-Dentro de Regional se considera a los siguientes países: Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay.
3-Dentro de Sudamérica se considera a los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay.
C- Volúmen - Condiciones y cargos anteriores
Exceso de equipaje para vuelos en conexión con otra línea aérea
Estos cargos se aplicarán para vuelos en conexión con otra Compañía y emitidos en el mismo boleto, sólo cuando Aerolíneas Argentinas sea la Línea Aérea que opera el primer vuelo.
Cargos a aplicar
Equipaje vuelos en conexión Aerolíneas Argentinas Argentina (excepto Tierra del Fuego) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 73 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 121 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 182 |
Equipaje vuelos en conexión Aerolíneas Argentinas Tierra del Fuego (Argentina) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 60 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 121 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 150 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país. Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
Estos cargos podrán diferir si el itinerario comienza con otra línea aérea, quedando los mismos sujetos a los valores que dispone la misma para sus itinerarios. Para estos casos, por favor ponerse en contacto con la otra línea aérea para verificar los cargos correspondientes.
El pago de estos cargos, podrá ser abonados únicamente en aeropuertos.
Condiciones y cargos anteriores
Exceso para vuelos de Aerolíneas Argentinas emitidos por otra línea aérea
Estos cargos aplican para boletos emitidos por otra Línea Aérea que contengan vuelos operados por Aerolíneas Argentinas.
Cargos a aplicar
Equipaje vuelos sin conexión Aerolíneas Argentinas Argentina (excepto Tierra del Fuego) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Argentina | Argentina | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 30 | |
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 48 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 97 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 145 |
Equipaje vuelos sin conexión Aerolíneas Argentinas Tierra del Fuego (Argentina) |
||||
---|---|---|---|---|
Vuelos Entre | Cargos | |||
Argentina | Argentina | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 25 | |
Sudmérica | Sudmérica | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 40 | |
Sudmérica | Europa | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD / EUR 80 | |
Sudmérica | USA / México / República Dominicana / Oceanía / África / Asia | Pieza adicional y/o Exceso de peso y/o volumen | USD 120 |
Los valores expresados son finales e incluyen el impuesto de cada país. Podrá solicitar la constancia de crédito fiscal.
El pago de estos cargos, podrá ser abonados únicamente en aeropuertos.